Cчетчик MTX 3 - трехфазный многотарифный счетчик электрической энергии.
|
Исполнение |
Номинальное |
Номинальный ток |
Класс точности |
| Трехфазные многотарифные для сетей 0,4 кВ | |||
| MTX3A10.DF.4Z1-C4 | 380 В | 5 (60) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3A10.DН.4Z1-C4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DF.4Z1-C4 | 380 В | 5 (60) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DH.4Z1-C4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DK.4Z1-C4 | 380 В | 5 (120) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DF.4L1-C4 | 380 В | 5 (60) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DH.4L1-C4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DF.4L1-P4 | 380 В | 5 (60) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3G30.DF.4L1-P4 | 380 В | 5 (60) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DH.4L1-P4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DK.4Z1-P4 | 380 В | 5 (120) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DH.4L1-OG4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3G30.DH.4L1-OG4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DF.4L1-OG4 | 380 В | 5 (60) А | 1,0 / 2,0 |
| MTX3R30.DH.4L1-OGF4 | 380 В | 5 (100) А | 1,0 / 2,0 |
L - встроенное реле, которое коммутирует нагрузку
Z - управление нагрузкой отсутствует
Все счетчики оснащены датчиком магнитного поля
|
Исполнение |
Номинальное |
Номинальный ток |
Класс точности |
| Трехфазные многотарифные для сетей 0,4-110 кВ | |||
| MTX3R20.DD.3M1-P4 | 380 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3R20.DD.3M1-OF4 | 380 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3R20.AD.3M1-OF4 | 100 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3R20.AD.3M1-OG4 | 100 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3G20.AD.3M1-OG4 | 100 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3R20.DD.3M1-OG4 | 380 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3G20.DD.3M1-OG4 | 380 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3R20.DD.3M1-OGF4 | 380 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
| MTX3R20.AD.3M1-OGF4 | 100 В | 5 (10) А | 0,5S / 2,0 |
L - встроенное реле, которое коммутирует нагрузку
M - управление внешним контактором
Z - управление нагрузкой отсутствует
О - оптопорт
G - модуль GSM
Все счетчики оснащены датчиком магнитного поля